Sunday, November 28, 2010
Monday, November 22, 2010
TABELA POSLE ESENSKIOT DEL
| | | Odig. | Pob. | Nere. | Por. | Post. | Prim. | G-ra | Poe. |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
| 3 | Orce Nikolov K. | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 4 | Kiril i Metodi | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 8 |
| 5 | Krste Misirkov | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 | 8 |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 | 0 |
KOLO 7 - KRAJ NA ESENSKIOT DEL
| | | | | |
| | | | | |
| Round 1 | | | | |
| 10/23/2010 | Orce Nikolov | 2 - 4 | Nikola Karev | 1-4 |
| 10/23/2010 | Orce Nikolov.K | 2 - 1 | Kiril i Metodi | 2-0 |
| 10/23/2010 | Goce Delcev | 3 - 0 | Kosta Racin | 1-0 |
| | | | | |
| Round 2 | | | | |
| 10/30/2010 | Kiril i Metodi | 2 - 2 | Krste Misirkov | 1-0 |
| 10/30/2010 | Kosta Racin | 1 - 4 | Orce Nikolov.K | 0-3 |
| 10/30/2010 | Nikola Karev | 0 - 3 | Goce Delcev | 0-1 |
| | | | | |
| Round 3 | | | | |
| 11/6/2010 | Kosta Racin | 1 - 6 | Nikola Karev | 0-5 |
| 11/6/2010 | Orce Nikolov | 4 - 4 | Kiril i Metodi | 2-2 |
| 11/6/2010 | Orce Nikolov.K | 2 - 6 | Krste Misirkov | 0-4 |
| | | | | |
| Round 4 | | | | |
| 11/13/2010 | Kiril i Metodi | 1 - 3 | Goce Delcev | 0-1 |
| 11/13/2010 | Krste Misirkov | 3 - 3 | Orce Nikolov | 2-1 |
| 11/13/2010 | Nikola Karev | 4 - 0 | Orce Nikolov.K | 4-0 |
| | | | | |
| Round 5 | | | | |
| 11/20/2010 | Kiril i Metodi | 4 - 1 | Nikola Karev | 2-0 |
| 11/20/2010 | Krste Misirkov | 3 - 1 | Kosta Racin | 2-1 |
| 11/20/2010 | Orce Nikolov | 0 - 3 | Goce Delcev | 0-0 |
| | | | | |
| Round 6 | | | | |
| 11/27/2010 | Goce Delcev | 5 - 1 | Krste Misirkov | 1-1 |
| 11/27/2010 | Kosta Racin | 2 - 4 | Kiril i Metodi | 0-2 |
| 11/27/2010 | Orce Nikolov.K | 2 - 0 | Orce Nikolov | 1-0 |
| | | | | |
| Round 7 | | | | |
| 3/12/2010 | Goce Delcev | 2 - 0 | Orce Nikolov.K | 1-0 |
| 3/12/2010 | Kosta Racin | 1 - 2 | Orce Nikolov | 0-1 |
| 3/12/2010 | Nikola Karev | 4 - 3 | Krste Misirkov | 3-3 |
Subscribe to:
Posts (Atom)